|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Cooling Method: | Air Cooling | Application: | Outdoors Works |
---|---|---|---|
Configuration: | Portable | Mute: | No |
Lubrication Style: | Lubricated | Power Source: | Diesel |
Highlight: | 1.3mpa Screw Air Compressor,12v Portable Screw Air Compressor |
Kaishan diesel engine 12v 1.3mpa portable screw air compressor machine
Technical parameters of KSCY series screw air compressor
model | working pressure (bar) |
capacity (m3/min) |
motor power (kw) |
diesel engine model | dimension (mm) |
weight (kg) |
||
l | w | h | ||||||
KSCY360-13 | 13 | 10 | 110 | 6BT5.9-C150 | 4100 | 1850 | 1800 | 2000 |
KSCY430-10 | 10 | 12 | 110 | 6BT5.9-C150 | 4100 | 1850 | 1800 | 2000 |
KSCY430-12 | 12 | 12 | 110 | 6BT5.9-C150 | 4100 | 1850 | 1800 | 2000 |
KSCY550-13 | 13 | 15 | 132 | 6BTA5.9-C180 | 3400 | 1600 | 2000 | 2800 |
KSCY-650A/18T | 18 | 18 | 191 | YC6A260L-20 | 3980 | 1800 | 2230 | 3700 |
KSCY-650/18T | 18 | 18 | 194 | 6CTA8.3-C260 | 3980 | 1800 | 2230 | 3700 |
KSCY550-14T | 14 | 15 | 132 | 6BTA5.9-C180 | 3600 | 1600 | 2220 | 2900 |
Contact Person: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123